Tên call cũ bằng tiếng Việt: Sở giao dịch III – ngân hàng TMCP Đầu tứ và cách tân và phát triển Việt Nam; bởi tiếng Anh: Joint stock Commercial ngân hàng for Investment và Development of Viet phái mạnh – Transaction Center III
Tên điện thoại tư vấn mới bằng tiếng Việt: ngân hàng TMCP Đầu tư và phạt triển nước ta – trụ sở Sở thanh toán 3; bởi tiếng Anh: Joint stock Commercial bank for Investment và Development of Viet nam giới - Transaction Center 3 Branch
Bạn đang xem: Bidv sở giao dịch 3

Xem thêm: Màn Hình Ip Bị Sọc - Cách Sửa Màn Hình Iphone Bị Sọc

Ngân Hàng | USD | EUR | GBP | JPY | ||||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
Vietcombank | 23.030 | 23.340 | 26.488 | 27.866 | 31.023 | 32.318 | 204.16 | 214.87 |
BIDV | 23.060 | 23.340 | 26.575 | 27.683 | 31.139 | 32.402 | 203.99 | 213.29 |
VietinBank | 23.028 | 23.328 | 26.607 | 27.727 | 31.399 | 32.409 | 204.47 | 213.47 |
Agribank | 23.060 | 23.330 | 26.787 | 27.493 | 31.334 | 32.117 | 205.87 | 211.70 |
Eximbank | 23.080 | 23.290 | 26.871 | 27.398 | 31.480 | 32.096 | 206.75 | 210.81 |
ACB | 23.080 | 23.290 | 26.814 | 27.429 | 31.401 | 31.993 | 206.11 | 211.05 |
Sacombank | 23.046 | 23.566 | 26.953 | 27.513 | 31.568 | 32.084 | 206.29 | 212.66 |
Techcombank | 23.041 | 23.326 | 26.643 | 27.863 | 31.118 | 32.281 | 205.24 | 214.28 |
LienVietPostBank | 23.080 | 23.320 | 26.875 | 27.928 | 31.504 | 31.988 | 207.19 | 213.97 |
DongA Bank | 23.110 | 23.300 | 26.930 | 27.410 | 31.560 | 32.110 | 203.80 | 210.30 |
